详细介绍
型号 | 组成成分 | 粒度 | ||||||
| Ni % | Al % | Mo % | Cr % | Fe % | Co% | Cu% |
|
RTH-2010 | 48-50 | 余量 | — | — | — | — | — | 均50µm |
RTH-2040 | 48-50 | 余量 | — | — | — | — | — | 均150µm |
RTH-2024 | 48-50 | 余量 | — | — | — | — | — | 20-40目 |
RTH-3010 | 45-50 | 余量 | * | — | — | — | — | 均50µm |
RTH-3040 | 45-50 | 余量 | * | — | — | — | — | 均150µm |
RTH-3024 | 45-50 | 余量 | * | — | — | — | — | 20-40目 |
RTH-4010 | 48-50 | 余量 | — | * | * | — | — | 均50µm |
RTH-6010 | — | 余量 | — | * | * | 48-50 | — | 均50µm |
RTH-7010 | — | 余量 | — | — | — | — | 48-50 | 均50µm |
RTH-8010 | — | 余量 | — | — | 48-50 | — | — | 均50µm |
产品咨询